Top pick on Saturday
Bournemouth
vs
Leeds
- Our pick
- Bournemouth to win
- Our prob.
- 53%
- Market prob.
- 45%
- Edge
- +8%
- Best odds
- 2.18
Updated
31 October 2026
Model-driven 1X2, over/under, BTTS and correct-score probabilities for every fixture we cover on Saturday — built from expected-goals ratings and de-vigged market odds, never from tips.
Top pick on Saturday
30 fixtures on Saturday — every row opens the full prediction
| Match | League | Pick | Edge | Ours | Market | Conf. | Best odds | Bet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chelsea vs Manchester UnitedPremier LeagueA | Premier League | ChelseaOur prob 54%Best odds 1.90 | +1% | 54% | 53% | A | 1.90 | Bet Now |
| Levante vs Atletico MadridLa LigaA | La Liga | Atletico MadridOur prob 57%Best odds 1.65 | -3% | 57% | 59% | A | 1.65 | |
| Bologna vs MonzaSerie AA | Serie A | BolognaOur prob 50%Best odds 1.81 | -4% | 50% | 54% | A | 1.81 | |
| Marseille vs ToulouseLigue 1A | Ligue 1 | MarseilleOur prob 45%Best odds 1.95 | -5% | 45% | 50% | A | 1.95 | |
| Strasbourg vs AuxerreLigue 1A | Ligue 1 | StrasbourgOur prob 49%Best odds 1.87 | -3% | 49% | 52% | A | 1.87 | |
| Paris FC vs MonacoLigue 1A | Ligue 1 | Paris FCOur prob 42%Best odds 2.39 | +1% | 42% | 42% | A | 2.39 | Bet Now |
| Werder Bremen vs HoffenheimBundesligaA | Bundesliga | HoffenheimOur prob 44%Best odds 2.30 | +2% | 44% | 42% | A | 2.30 | Bet Now |
| Borussia M.Gladbach vs SC Paderborn 07BundesligaA | Bundesliga | Borussia M.GladbachOur prob 49%Best odds 2.00 | -1% | 49% | 49% | A | 2.00 | |
| Bayer Leverkusen vs VfB StuttgartBundesligaA | Bundesliga | Bayer LeverkusenOur prob 54%Best odds 1.85 | +1% | 54% | 52% | A | 1.85 | Bet Now |
| Eintracht Frankfurt vs Hamburger SVBundesligaA | Bundesliga | Eintracht FrankfurtOur prob 59%Best odds 1.69 | +1% | 59% | 58% | A | 1.69 | Bet Now |
| Augsburg vs FreiburgBundesligaA | Bundesliga | FreiburgOur prob 40%Best odds 2.25 | -3% | 40% | 44% | A | 2.25 | |
| FC Schalke 04 vs RasenBallsport LeipzigBundesligaB | Bundesliga | RasenBallsport LeipzigOur prob 48%Best odds 1.92 | -2% | 48% | 50% | B | 1.92 | |
| Union Berlin vs FC CologneBundesligaA | Bundesliga | FC CologneOur prob 43%Best odds 2.72 | +7% | 43% | 36% | A | 2.72 | Bet Now |
| Bournemouth vs LeedsPremier LeagueA | Premier League | BournemouthOur prob 53%Best odds 2.18 | +8% | 53% | 45% | A | 2.18 | Bet Now |
| Manchester City vs BrightonPremier LeagueA | Premier League | Manchester CityOur prob 56%Best odds 1.67 | -2% | 56% | 58% | A | 1.67 | |
| Brentford vs Nottingham ForestPremier LeagueA | Premier League | BrentfordOur prob 46%Best odds 2.09 | 0% | 46% | 47% | A | 2.09 | |
| Hull City vs IpswichPremier LeagueA | Premier League | Hull CityOur prob 40%Best odds 2.73 | +3% | 40% | 36% | A | 2.73 | Bet Now |
| Coventry vs SunderlandPremier LeagueA | Premier League | SunderlandOur prob 37%Best odds 2.46 | -4% | 37% | 40% | A | 2.46 | |
| Rayo Vallecano vs Celta VigoLa LigaA | La Liga | Rayo VallecanoOur prob 43%Best odds 2.44 | +3% | 43% | 40% | A | 2.44 | Bet Now |
| Nice vs RennesLigue 1A | Ligue 1 | RennesOur prob 40%Best odds 2.53 | +1% | 40% | 40% | A | 2.53 | Bet Now |
| Udinese vs RomaSerie AA | Serie A | RomaOur prob 64%Best odds 1.63 | +3% | 64% | 61% | A | 1.63 | Bet Now |
| Real Betis vs MalagaLa LigaA | La Liga | Real BetisOur prob 67%Best odds 1.42 | -2% | 67% | 69% | A | 1.42 | |
| Tottenham vs Crystal PalacePremier LeagueA | Premier League | TottenhamOur prob 59%Best odds 1.75 | -3% | 59% | 62% | A | 1.75 | |
| Bayern Munich vs Borussia DortmundBundesligaB | Bundesliga | Bayern MunichOur prob 65%Best odds 1.40 | -5% | 65% | 70% | B | 1.40 | |
| AC Milan vs InterSerie AA | Serie A | InterOur prob 46%Best odds 2.17 | +1% | 46% | 46% | A | 2.17 | Bet Now |
| Lyon vs AngersLigue 1B | Ligue 1 | LyonOur prob 65%Best odds 1.44 | -3% | 65% | 68% | B | 1.44 | |
| Lorient vs BrestLigue 1A | Ligue 1 | LorientOur prob 39%Best odds 2.50 | 0% | 39% | 39% | A | 2.50 | |
| Estac Troyes vs Le MansLigue 1A | Ligue 1 | Estac TroyesOur prob 43%Best odds 2.39 | +1% | 43% | 42% | A | 2.39 | Bet Now |
| Barcelona vs AlavesLa LigaA | La Liga | BarcelonaOur prob 82%Best odds 1.12 | -4% | 82% | 86% | A | 1.12 | |
| Aston Villa vs FulhamPremier LeagueA | Premier League | Aston VillaOur prob 49%Best odds 2.06 | +2% | 49% | 48% | A | 2.06 | Bet Now |
Our prob = the probability we publish for that pick (the Ours column) — our model blended with the de-vigged market price where one is recorded; Market = that de-vigged market probability. Edge = Ours minus Market; grade A/B = the pick is backed by both/one team's xG record. Best odds = the top bookmaker price on our pick, taking each book at its own last update.
5 competitions with fixtures on Saturday — the fixtures themselves are in the explorer above